El interior de uno de los pabellones de Computex 2006 |
UMPC: Las luchas de la miniatura de Asia
A pesar de que el proyecto Origami, bajo el nombre de la cual se oculta durante mucho tiempo el concepto de UMPC, fue anunciada por Microsoft en Asus Taiwan CeBIT, Samsung de Corea del Sur y fundador de China Group, la primera en los mercados han sido un modelo americano de la empresa eo Quiosco Tablet.Como era de esperar, el modelo mismo de un equipo para que los estadounidenses desarrollaron una con sede en Taiwán Amtek sistema. Al final resultó que en la feria, la misma compañía es el fabricante de otro modelo - SmartCaddie, PBJ vendidos en Japón. La Compañía no tiene intención de limitar la propagación geográfica de estos países. Así, el It'sLabel francés! ya ha comenzado a vender UMPC de Amtek sistema bajo su propia marca, y luego en los Países Bajos se pondrán a la venta UMPC Tulip. Por el momento, el modelo más caro es el francés: Si los americanos pueden comprar eo un precio de sólo $ 899, a continuación, los franceses tendrán que pagar por un "ultra-portátiles" placer € 990. aras de la feria, cabe señalar que vende It'sLabel UMPC con el GPS. Para comparación: un modelo de Q1 de Samsung se pueden comprar por $ 1099. Como hemos dicho a los empleados Amtek sistema, a su UMPC también expresó su interés en la compañía rusa determinados, por lo que es probable que los PCs ultra móviles y pronto aparecerá en el mercado.SmartCaddie: ODM-UMPC de Sistemas Amtek |
El primer UMPC de Asus: R2H |
Asus R2H | |
Dimensiones | 234 x 133 x 28 mm |
Peso | 830 g |
Procesador | Intel Celeron M ULV de 900 MHz |
OS | Windows XP Tablet PC Edition con el Touch Pack |
Mostrar | 7 "con pantalla táctil LCD WXGA, 800 x 480 |
RAM | DDR de 533 MHz (La capacidad de construir hasta 1.280 GB) |
Unidad en la unidad de disco duro | 20/30/40/60 GB |
Puertos E / S | 2 x USB 2.0, Ethernet, audio de entrada / salida |
De comunicación inalámbrica | Bluetooth 2.0 + EDR, WiFi 802.11 b / g |
Batería | Horario: 2 horas ext. Batería Tecnología Power4Gear: 4.5 horas |
Para el equipaje | 1.3 Mpx |
GPS-PDA: Los niños del navegador, o me llaman por el astrolabio "
La movilidad en general ha sido uno de los leitmotiv de la exposición de los productos ofrecidos por Asustek. Por lo tanto, su portátil, equipado con módulos para Bluetooth v2.0 (+ EDR) y Wi-Fi 802.11 a / b / g, recibió un premio por "Premio a la Mejor Elección" (sobre los otros ganadores de los cuales se describen a continuación), y el ganador de esa competencia el año pasado, el GPS-PDA Asus MyPal A636 tiene actualizaciones. Por lo tanto, un digno sucesor de ganador A636N del año pasado MyPal se sumará a todos los otros parámetros de su predecesor a tener un módulo Wi-Fi 802.11 b / g, un A639 modelo MyPal nuevos, además, también osnaschena la memoria ROM de 1 GB de capacidad.GPS-KPK Asus MyPal A636N |
MyPal A636N | MyPal A632N | |
Dimensiones | 122 x 73,2 x 18,8 mm | 122 x 73,2 x 18,8 mm |
Peso | 186 g | 186 g |
Procesador | Intel XScale ® ™ 416MGts | Intel XScale ® ™ 416MGts |
OS | MS Windows Mobile 5.0 | MS Windows Mobile 5.0 |
Mostrar | 3.5 "pantalla táctil TFT LCD QVGA (240x320), 65 mil colores | 3.5 "pantalla táctil TFT LCD QVGA (240x320), 65 ºFlores |
Memoria | 128 MB de ROM, 64 MB de SDRAM | 128 MB de ROM, 64 MB de SDRAM |
Módulo GPS | SiRF, antena integrada (25x25 mm), el conector externo | SiRF, antena integrada (25x25 mm), el conector externo |
Extensiones | SD (SDIO / SD / MMC) | - SD (SDIO / SD / MMC) - Mini SD |
Audio | - Altavoz y micrófono - Grabación en modo full duplex - Toma de auriculares | - Altavoz y micrófono - Grabación en modo full duplex - Toma de auriculares |
De comunicación inalámbrica | Bluetooth 2.0, WiFi 802.11 b / g, IrDA, USB 1.1 | Bluetooth 2.0, IrDA, USB 1.1 |
Batería | 1300 mAh | 1300 mAh |
GPS-PDA Asus A639 |
MyPal A639 | |
Dimensiones | 122 x 73,2 x 18,8 mm |
Peso | 186 g |
Procesador | Intel XScale ® ™ 416MGts |
OS | MS Windows Mobile 5.0 |
Mostrar | 3.5 "pantalla táctil TFT LCD QVGA (240x320), 65 ºFlores |
Memoria | 1 GB de ROM, 64 MB de SDRAM |
Módulo GPS | SiRF, antena integrada (25x25 mm), el conector externo |
Extensiones | SD (SDIO / SD / MMC) |
Audio | - Altavoz y micrófono - Grabación en modo full duplex - Toma de auriculares |
De comunicación inalámbrica | Bluetooth 2.0, WiFi 802.11 b / g, IrDA, USB 1.1 |
Batería | 1300 mAh |
Communicator BenQ P51 "Plata" |
BenQ P51 Smartphone "Plata" | |
Dimensiones | 122 x 60 x 20 mm |
Peso | 170 g |
Procesador | Intel PXA272 416 MHz |
OS | MS Windows Mobile 5.0 |
Mostrar | 2.8 "TFT pantalla táctil, QVGA (240 x 320) |
Memoria | 192 MB de Flash ROM, 64 MB de SDRAM |
Comunicaciones | GSM 850/900/1800/1900, GPRS Clase B / multi-slot clase 10 |
De comunicación inalámbrica | Bluetooth, WiFi 802.11 b / g |
Extensiones | SD / MMC, SDIO |
GPS | Empotrada en la antena |
Para el equipaje | 1.3 Mpx |
Puertos | USB |
MoboDa 3380 |
moboDA 3380 | |
Dimensiones | 127 x 66 x 19.5 mm |
Procesador | Intel PXA272 520 MHz |
OS | MS Windows Mobile 5.0 |
Mostrar | 2.8 "pantalla táctil TFT LCD, QVGA (240x320), 65 mil colores |
Memoria | OS Flash de 64 MB, 128 / 256 MB de Flash ROM, 64 MB de SDRAM |
Comunicaciones | GSM 850/900/800/1900, EDGE, multi-slot clase 10 GPRS multi-slot clase 12 |
De comunicación inalámbrica | Bluetooth 1.2, WiFi 802.11 b / g |
GPS | Empotrada en la antena |
Batería | Li-Ion 1350 mAh |
Extensiones | SD / MMC, SDIO |
Para el equipaje | 2 Mpx, flash |
GPS-PDA Mio P550 |
Mio P550 | |
Dimensiones | 115,6 x 72 x 17,8 mm |
Peso | 170 g |
OS | MS Windows Mobile 5.0 |
Mostrar | Color de 3,5 "táctil LCD TMR, 65 mil colores |
Memoria | 512 MB de ROM, 64 MB de RAM |
GPS | Antena, SiRF Star III |
De comunicación inalámbrica | Bluetooth 2.0, Wi-Fi 802.11 b / g |
Extensiones | SD / MMC, SDIO |
Batería | 1200 mAh |
PDA: Asus, además de E-Ten y televisores en gigabytes
Communicator P525, muy probablemente, será el primero en Asustek Computer, salió a la venta. Prueba de ello es como los carteles colgados en el stand de la empresa de telefonía celular, y el orgullo del lugar, el pago de un comunicador en la exposición. P525 se posiciona como un modelo de negocio: su red GSM cuatribanda, antena se conectará a redes de telefonía móvil en todos los países, y el software integrado y la cámara va a disparar a 2MP, tarjetas de visita, reconoce el texto y añadir automáticamente a tus contactos.Dispositivo de Asus: P525 |
P525 | |
Dimensiones | 116,8 x 59 x 19 mm |
Peso | 159.5 r |
Procesador | Intel XScale ® ™ 416MGts |
OS | MS Windows Mobile 5.0 Edición de Bolsillo PC Phone |
Mostrar | 2.8 "pantalla táctil LCD TFT, 240x320, 65 K colores |
Memoria | 128 MB de ROM, 64 MB de SDRAM |
Teléfono | 850/900/1800/1900 GPRS, clase B, multi-slot clase 10 |
Extensiones | mini-SD |
De comunicación inalámbrica | Bluetooth 2.0, WiFi 802.11 b, IrDA, USB 1.1 |
Batería | 1300 mAh tiempo de conversación 3.5ch, 150-200 canales en espera |
Audio | - Altavoz y micrófono - Grabación en modo full duplex - Toma de auriculares - Reconocimiento de Voz |
Para el equipaje | 2 Mpx, autofocus, flash |
Video | MPEG4, 3GP registro |
Prometida E-Ten M600 + |
E-TEN M600 + | |
Dimensiones | 111,7 x 60,7 x 22 mm |
Peso | 150 g |
Procesador | Samsung S3C 2440 de 400 MHz |
OS | MS Windows Mobile 5.0 |
Mostrar | táctil LCD TFT LTPS, 65 mil colores |
Memoria | 256 MB de Flash ROM, 64 MB de SDRAM |
Comunicaciones | GSM 850/900/800/1900, GPRS Clase B / multi-slot clase 10 |
De comunicación inalámbrica | Bluetooth 2.0, WiFi 802.11 b |
Extensiones | SD / MMC, SDIO |
Para el equipaje | 2 Mpx |
Aplicaciones - Soporte para push-email - Función de Skype - Cuenta con un reproductor multimedia - Comandos de voz |
Gigabyte GSmart i | Gigabyte GSmart i120 | |
Dimensiones | 106,2 x 53,5 mm h19.5 | 106,3 x 53 x 19.5 mm |
Peso | 130 g | - |
Procesador | Intel ® PXA272, 416MGts | Intel ® PXA272, 416MGts |
OS | MS Windows Mobile 5.0 Edición de Bolsillo PC Phone (AKU2) | MS Windows Mobile 5.0 Edición de Bolsillo PC Phone (AKU2) |
Mostrar | 2.4 "pantalla táctil TFT LCD, 262 mil colores | 2.4 "pantalla táctil TFT LCD, 260000Flores |
Memoria | 64 MB de ROM, 64 MB de RAM | 128 / 256 MB ROM, 64 MB de RAM |
Teléfono | GSM 900/1800/1900 GPRS clase 10 | GSM 900/1800/1900 GPRS clase 10 |
Extensiones | mini-SD | mini-SD |
De comunicación inalámbrica | Bluetooth 1.2, WiFi 802.11 b, | Bluetooth 1.2, WiFi 802.11 g, |
Puertos | USB 1.1 | USB 1.1 |
Batería | Li-ion 920/1300 mAh | Li-ion 920/1300 mAh |
Para el equipaje | 2.1 Mpx, JPEG | 2.1 Mpx, JPEG |
Video | MPEG4, 3GP | MPEG4, 3GP |
TV | Analog (NTSC / PAL) | Analog (NTSC / PAL o SECAM / PAL) |
Java | MDIP 2.0 y CLDC 1.0 Java VM | MDIP 2.0 y CLDC 1.0 Java VM |
Aplicaciones - Microsoft Office - SMS, MMS, E-mail/Push de correo electrónico, MSN Messenger - Reproductor de MP3 - FM-radio - Grabación de conversaciones telefónicas |
Bienvenido, o no, PK y K.
Nuestro regimiento ha llegado! En el ámbito de la PDA de la capacidad viene una nueva empresa. En el Computex 2006 sus primeros modelos fueron presentadas por Inventek, Kinpo, Chi Mei Communication System, así como Lite-on, que estamos encantados de conocerte. Así, la compañía taiwanesa Inventek presentó los dos primeros modelos basados en Windows Mobile - Smartphone y PDA OKWAP OKWAP K728 K828. "El tiempo ha pasado multifuncionales teléfonos móviles", - explicó el perfil cambiante de Roger Chiang, quien encabeza la división de Inventec PC Windows Mobile.Su primer paso en el mercado de PDA de la compañía ha hecho lo suficientemente audaz para agregar algunos toques nuevos a la imagen familiar de los usuarios de Taiwán de dispositivos de esta serie. En particular, la compañía ha complementado su propio Windows Mobile 5.0, paquete de software para la voz, que, junto con el estándar, puede utilizar haciendo clic en la OTA (OKWAP de aplicaciones de telefonía), ubicada en el teclado numérico, y la OEA (OKWAP Aplicaciones para la Educación) facilitar el acceso a paquete de programas de enseñanza de Inglés. Ambos modelos se calculan principalmente sobre los usuarios taiwaneses. Su primer lanzamiento Inventek planes al final del año en el mercado local. Sin embargo, la compañía ya tiene planes para la próxima generación - los comunicadores con HSDPA y, en consecuencia, la aplicación de la tecnología 3G.Smartphone OKWAP K728 |
OKWAP K728 | |
Dimensiones | H46 93,5 x 24,5 mm |
Peso | 107.8 r |
Procesador | Samsung 2442A a 400 MHz |
OS | MS Windows Mobile 5.0 Smartphone Edition |
Mostrar | 2 "con pantalla táctil LCD TFT, QCIF, 176x220 |
Memoria | 128 MB de ROM, 64 MB de RAM |
Extensiones | mini SD |
De comunicación inalámbrica | Bluetooth 2.0 |
Para el equipaje | 2 Mpx |
Aplicaciones - Longman Diccionario - Comandos de voz |
Bolsillo OKWAP PC Phone K868 |
OKWAP K868 | |
Dimensiones | 106 x 51 x 18.2 mm |
Peso | 100 g |
Procesador | Intel ® PXA272, 416MHz |
OS | MS Windows Mobile 5.0 Edición de Bolsillo PC Phone |
Mostrar | 2.4 "pantalla táctil TFT LCD, QVGA, 240x320 |
Memoria | 128 MB de ROM, 64 MB de RAM | Extensiones | SD / MMC, SDIO |
De comunicación inalámbrica | Bluetooth 2.0 |
Para el equipaje | 2 Mpx, enfoque automático |
Aplicaciones - Apoyo a la OCR / BCR / código de barras de exploración - Comandos de voz - El paquete de aplicaciones de formación: Longman Diccionario, Enciclopedia, Compruebe Gramática, Análisis de Sentencia, Auto Push, Consultas en Línea. |
Pocket PC Phone SP70R Kinpo |
SP70R Kinpo "Tin" | |
Dimensiones | 109,4 x 55,7 x 21,85 mm |
Peso | 142 g |
Procesador | Freescale i.MX21 |
OS | MS Windows Mobile 5.0 Edición de Bolsillo PC Phone |
Mostrar | 2.8 "LTPS TFT LCD, 262 Kcolores, 240 x 320 |
Memoria | 128 MB de Flash ROM, 64 MB de SDRAM |
Teléfono | GSM 900/1800/1900 MHz GPRS clase B / multi-slot clase 10 |
Batería | 1300 mAh Tiempo de conversación: 5 horas En espera: 190 horas |
Extensiones | mini SD |
De comunicación inalámbrica | Bluetooth 1.2, Wi-Fi 802.11 b |
Puertos E / S | IrDA, USB |
Para el equipaje | 1.3 Mpx |
Video | MPEG4, H.263, 3GP, ASF, WMV |
Kinpo SP70 "Neon" | |
Dimensiones | 109 x 55 x 21,5 mm |
Peso | 140 g |
Procesador | Freescale i.MX21 |
OS | MS Windows Mobile 5.0 Edición de Bolsillo PC Phone |
Mostrar | 2.8 "LTPS TFT LCD, 262 Kcolores, 240 x 320 |
Memoria | 128 MB de Flash ROM, 64 MB de SDRAM |
Teléfono | GSM 900/1800/1900 MHz GPRS clase B / multi-slot clase 10 |
Batería | 1300 mAh Tiempo de conversación: 5 horas En espera: 190 horas |
Extensiones | mini SD |
De comunicación inalámbrica | Bluetooth 1.2, Wi-Fi 802.11 b |
Puertos E / S | IrDA, USB |
Para el equipaje | 1.3 Mpx |
Video | MPEG4, H.263, 3GP, ASF, WMV |
Kinpo "Saturno" | |
Dimensiones | 126 x 59,4 x 22,4 mm |
Peso | 195 g |
Procesador | Freescale i.MX21 |
OS | MS Windows Mobile 5.0 Edición de Bolsillo PC Phone |
Mostrar | 2.8 "LTPS TFT LCD, 262 Kcolores, 240 x 320 |
Memoria | 128 MB de Flash ROM, 64 MB de SDRAM |
Teléfono | GSM 900/1800/1900 MHz GPRS clase B / multi-slot clase 10 |
Batería | 1300 mAh Tiempo de conversación: 5 horas En espera: 190 horas |
Extensiones | mini SD |
De comunicación inalámbrica | Bluetooth 1.2, Wi-Fi 802.11 b |
Puertos E / S | IrDA, USB |
Para el equipaje | 2.0 Mpx, flash LED |
Video | MPEG4, H.263, 3GP, ASF, WMV |
Modelo Phoenix2 empresa LiteOn |
Lite-On Phoenix2 | |
Dimensiones | 114 x 58 x 18.7 mm |
Procesador | Intel PXA270 a 520 MHz |
OS | MS Windows Mobile 5.0 |
Mostrar | 2.8 "Color TFT LCD |
Memoria | 128 MB de Flash ROM, 64 MB de SDRAM |
Comunicaciones | GSM 900/800/1900, GPRS clase B / multi-slot clase 10 |
De comunicación inalámbrica | Bluetooth 1.2, Wi-Fi 802.11 b |
Extensiones | SD / MMC, SDIO |
Puertos | USB |
Para el equipaje | 2 Mpx |
Batería | en funcionamiento: 8 horas Tiempo de conversación: 5 horas En espera: 200 horas |
Debussy |
Debussy | |
Dimensiones | 105,8 x 47,8 x 16,2 mm |
Procesador | TI OMAP 850 200 MHz |
OS | MS Windows Mobile 5.0 |
Mostrar | 2 "TFT, 220x176, 65 K colores |
Memoria | 128 MB de ROM, 64 MB de RAM |
Comunicaciones | GSM 850/900/800/1900, BORDE |
De comunicación inalámbrica | Bluetooth 1.2, A2DP |
Extensiones | Micro SD |
Puertos | Mini USB |
Para el equipaje | 1.3 Mpx |
Unitech PA600 |
Unitech PA600 | |
Procesador | Intel ® CPU de 520 MHz |
OS | MS Windows Mobile 5.0 |
Mostrar | TFT de pantalla táctil LCD (240x320) |
Extensiones | SD / MMC, SDIO |
De comunicación inalámbrica | Bluetooth 1.2, WiFi 802.11 b |
"Best Choice Award": Los ganadores seleccionados
Según la tradición, en el Computex 2006, los miembros del jurado para determinar los avances más innovadores entre los representados en la muestra. A pesar de que la categoría "Los dispositivos móviles" de este año, por alguna razón se retiraron, se encontraban entre los ganadores de teléfono GSM-Wi-Fi de Wistron, así como un teléfono 3G de BenQ EF91. Así que la movilidad se acaba de mudar a un nuevo nivel.GSM / Wi-Fi de teléfono de Wistron |
Móviles 3G BenQ EF91 |
Una única tarjeta de expansión para USB / MMC / SD |
Con toda la electrónica. Pasamos al fútbol
La exposición ha terminado. En todas las salas están empacando las cosas, empleados de la compañía cansado pero feliz lleno de gente alrededor de los stands, en busca de sus nuevos temas codiciado y vuelve a las empresas. La exposición fue un éxito. Como era de esperar, fue visitada por más de 30 mil visitantes extranjeros. Firmado un número considerable de contratos por un total ... 12,3 mil millones dólares, de acuerdo con periódico taiwanés Economic Daily News. Usted puede relajarse y descansar un poco. Las razones abundan - incluso en la propia exposición sobre grandes pantallas de LCD muestra la apertura de la Copa del Mundo. Fuera, el enorme flujo de personas, derivados de la clausura de los pabellones para una sorpresa: el nuevo "modelo" de fútbol. Cuando la pelota subió amantes de los deportes extremos, y el equipo especial "ganarle la pena." Sobrevivir en un ensayo con una sonrisa de satisfacción al recibir el certificado y se fue feliz. Los tecnócratas en el alma poco a poco dio paso a los aficionados ... Creemos, sin embargo, que por mucho tiempo.Vladimir Ghukasian